1998年(平成10年)生まれは何歳?
1998年生まれの基本情報
| 西暦 | 1998年 |
|---|---|
| 和暦 | 平成10年 |
| 干支 | 寅(とら) |
| 数え年 | 2026年は29歳 |
入学・卒業の年
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1年早く入学・卒業します。
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ | |
|---|---|---|
| 小学校入学 | 2005年4月 | 2004年4月 |
| 小学校卒業 | 2011年3月 | 2010年3月 |
| 中学校入学 | 2011年4月 | 2010年4月 |
| 中学校卒業 | 2014年3月 | 2013年3月 |
| 高校入学 | 2014年4月 | 2013年4月 |
| 高校卒業 | 2017年3月 | 2016年3月 |
| 大学入学(4年制・現役) | 2017年4月 | 2016年4月 |
| 大学卒業(4年制・現役) | 2021年3月 | 2020年3月 |
浪人・留年・飛び級などがない場合の年です。
厄年(本厄)
| 男性 | 2022年・2039年・2058年 |
|---|---|
| 女性 | 2016年・2030年・2034年・2058年 |
数え年で男性25・42・61歳、女性19・33・37・61歳の年です。それぞれの前年が前厄、翌年が後厄です。神社やお寺、地域によって数え方が異なる場合があります。
長寿のお祝いの年
| 還暦(60歳) | 2058年 |
|---|---|
| 古希(70歳) | 2068年 |
| 喜寿(77歳) | 2075年 |
| 傘寿(80歳) | 2078年 |
| 米寿(88歳) | 2086年 |
| 卒寿(90歳) | 2088年 |
| 白寿(99歳) | 2097年 |
| 百寿(100歳) | 2098年 |
満年齢で祝う場合の年です。数え年で祝う場合は1年早くなります。