2021年(令和3年)生まれは何歳?
2021年生まれの基本情報
| 西暦 | 2021年 |
|---|---|
| 和暦 | 令和3年 |
| 干支 | 丑(うし) |
| 数え年 | 2026年は6歳 |
入学・卒業の年
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1年早く入学・卒業します。
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ | |
|---|---|---|
| 小学校入学 | 2028年4月 | 2027年4月 |
| 小学校卒業 | 2034年3月 | 2033年3月 |
| 中学校入学 | 2034年4月 | 2033年4月 |
| 中学校卒業 | 2037年3月 | 2036年3月 |
| 高校入学 | 2037年4月 | 2036年4月 |
| 高校卒業 | 2040年3月 | 2039年3月 |
| 大学入学(4年制・現役) | 2040年4月 | 2039年4月 |
| 大学卒業(4年制・現役) | 2044年3月 | 2043年3月 |
浪人・留年・飛び級などがない場合の年です。
厄年(本厄)
| 男性 | 2045年・2062年・2081年 |
|---|---|
| 女性 | 2039年・2053年・2057年・2081年 |
数え年で男性25・42・61歳、女性19・33・37・61歳の年です。それぞれの前年が前厄、翌年が後厄です。神社やお寺、地域によって数え方が異なる場合があります。
長寿のお祝いの年
| 還暦(60歳) | 2081年 |
|---|---|
| 古希(70歳) | 2091年 |
| 喜寿(77歳) | 2098年 |
| 傘寿(80歳) | 2101年 |
| 米寿(88歳) | 2109年 |
| 卒寿(90歳) | 2111年 |
| 白寿(99歳) | 2120年 |
| 百寿(100歳) | 2121年 |
満年齢で祝う場合の年です。数え年で祝う場合は1年早くなります。