2023年(令和5年)生まれは何歳?
2023年生まれの基本情報
| 西暦 | 2023年 |
|---|---|
| 和暦 | 令和5年 |
| 干支 | 卯(う) |
| 数え年 | 2026年は4歳 |
入学・卒業の年
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1年早く入学・卒業します。
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ | |
|---|---|---|
| 小学校入学 | 2030年4月 | 2029年4月 |
| 小学校卒業 | 2036年3月 | 2035年3月 |
| 中学校入学 | 2036年4月 | 2035年4月 |
| 中学校卒業 | 2039年3月 | 2038年3月 |
| 高校入学 | 2039年4月 | 2038年4月 |
| 高校卒業 | 2042年3月 | 2041年3月 |
| 大学入学(4年制・現役) | 2042年4月 | 2041年4月 |
| 大学卒業(4年制・現役) | 2046年3月 | 2045年3月 |
浪人・留年・飛び級などがない場合の年です。
厄年(本厄)
| 男性 | 2047年・2064年・2083年 |
|---|---|
| 女性 | 2041年・2055年・2059年・2083年 |
数え年で男性25・42・61歳、女性19・33・37・61歳の年です。それぞれの前年が前厄、翌年が後厄です。神社やお寺、地域によって数え方が異なる場合があります。
長寿のお祝いの年
| 還暦(60歳) | 2083年 |
|---|---|
| 古希(70歳) | 2093年 |
| 喜寿(77歳) | 2100年 |
| 傘寿(80歳) | 2103年 |
| 米寿(88歳) | 2111年 |
| 卒寿(90歳) | 2113年 |
| 白寿(99歳) | 2122年 |
| 百寿(100歳) | 2123年 |
満年齢で祝う場合の年です。数え年で祝う場合は1年早くなります。